HỘI ĐỒNG
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TS. Bùi Văn Lợi | Phó Giám đốc phụ trách ĐHH | Trưởng ban |
| 2 | PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch | Khoa trưởng Khoa KT&CN – ĐHH | Phó Trưởng ban |
| 3 | PGS.TS. Trần Văn Giang | Trưởng Ban KHCN&QHQT ĐHH | Phó Trưởng ban |
| 4 | PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy | Chánh văn phòng ĐHH | Ủy viên |
| 5 | PGS.TS. Ngô Xuân Cường | Phó khoa trưởng Khoa KT&CN – ĐHH | Ủy viên |
| 6 | GS.TS. Chử Đức Trình | Hiệu trưởng Trường ĐHCN, ĐHQGHN | Ủy viên |
| 7 | PGS.TS. Đỗ Minh Cường | Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH | Ủy viên |
| 8 | TS. Lê Văn Tường Lân | Trưởng Ban ĐT&CTSV ĐHH | Ủy viên |
| 9 | Ông Phạm Đăng An | Phó Tổng Giám đốc Vũ Phong Energy Group | Ủy viên |
| 10 | Ông Hoàng Trung Kiên | Kế toán trưởng ĐHH | Ủy viên |
Ban Tổ chức gồm có 10 thành viên.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHUYÊN MÔN
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | GS.TSKH. Trần Đăng Hòa | Đại học Huế | Trưởng ban |
| 2 | GS.TSKH. Hồ Tú Bảo | Viện nghiên cứu cao cấp về Toán | Ủy viên |
| 3 | GS.TS. Nguyễn Huy Bích | Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh | Ủy viên |
| 4 | PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch | Đại học Huế | Ủy viên |
| 5 | PGS.TS. Ngô Xuân Cường | Đại học Huế | Ủy viên |
| 6 | PGS.TS. Trần Văn Giang | Đại học Huế | Ủy viên |
Danh sách này có 06 thành viên.
Tiểu ban 1: Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | GS.TSKH. Hồ Tú Bảo | Viện nghiên cứu cao cấp về Toán | Trưởng tiểu ban |
| 2 | TS. Hồ Quốc Dũng | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 3 | PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật | Ban ĐT&CTSV – Đại học Huế | Ủy viên |
| 4 | PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi | Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng | Ủy viên |
| 5 | TS. Nguyễn Thị Hà Phương | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 6 | TS. Nguyễn Hồng Giang | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
Danh sách này có 06 thành viên.
Tiểu ban 2: Công nghệ xanh
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | PGS.TS. Ngô Xuân Cường | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Trưởng tiểu ban |
| 2 | PGS.TS. Nguyễn Đức Tuyên | PTN NC Hệ thống điện và năng lượng tái tạo, Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Ủy viên |
| 3 | TS. Võ Quang Nhã | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 4 | TS. Nguyễn Quang San | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 5 | TS. Lê Đình Hiếu | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 6 | TS. Vệ Quốc Linh | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | Ủy viên |
Danh sách này có 06 thành viên.
Tiểu ban 3: Công nghệ vật liệu và phát triển bền vững
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | GS.TS Trần Đăng Hòa | Đại học Huế | Trưởng tiểu ban |
| 2 | GS.TS Nguyễn Huy Bích | Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh | Ủy viên |
| 3 | PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 4 | GS.TS. Nguyễn Ngọc Hiếu | Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân |
Ủy viên |
| 5 | TS. Lê Đại Vương | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
| 6 | TS. Nguyễn Đức Vinh Quang | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Ủy viên |
Danh sách này có 06 thành viên.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | TS. Lê Đại Vương | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ trưởng |
| 2 | TS. Trần Vinh Phương | Ban KHCN&QHQT Đại học Huế | Tổ phó |
| 3 | TS. Lê Đình Hiếu | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 4 | TS. Hồ Quốc Dũng | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 5 | TS. Võ Quang Nhã | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 6 | TS. Nguyễn Quang San | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 7 | TS. Nguyễn Thị Hà Phương | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 8 | TS. Nguyễn Đức Vinh Quang | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 9 | TS. Nguyễn Hồng Giang | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
| 10 | ThS. Huỳnh Thị Thùy Linh | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Tổ viên |
Tổ thư ký gồm có 10 thành viên.